| มาตรฐาน | GB/T 3622/ASTM B265/ASME SB265 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรด | TA1,TA2,TA3,TA4,TA4G,TA9,TA10,GR1,GR2,GR3,GR4,GR5,GR7,GR11,GR12 | |||||||
| ความหนา | 0.01mm ~ 0.5mm | |||||||
| ความกว้าง | 0.05 ~ 0.99 (10 mm ~ 600 mm) / 1.0 ~ 6.0 (≤ 1500 mm) | |||||||
| ความยาว | L สูงสุด | |||||||
| เทคนิค | การม้วนเย็นและการม้วนร้อน | |||||||
| พื้นที่ | สว่าง / แมท | |||||||
| รูปทรง | หนังโค้ล | |||||||
| การใช้งาน | โลหะ, อิเล็กทรอนิกส์, เคมี, น้ํามัน, ยา, ฯลฯ | |||||||

